當前位置:常州常柴集團凱拓電動機械有限公司>>發電機組>> 風冷型柴油發電機 (KT2000LH / LE) 燃氣發電機組廠
風冷型柴油發電機 (KT3500LH / LE) 熱解氣發電機組
風冷型柴油發電機 (KT2000LH / LE) 燃氣發電機組廠
風冷型柴油發電機 (KT5000LH / LE) 燃氣發電機組
| 包裝: | 紙箱 |
|---|---|
| 產品型號: | KT2000LH / LE |
| 標準: | 2kw |
| 產量: | 2000PCS |
| 單價: | 待議 |
| 交貨方式: | FOB |
| 付款方式: | L/C,T/T |
| 價格有效期: | 2011.11.16 到 2012.11.16 |
| HS 編碼: | 8502110000 |
| 品牌: | 凱拓 |
| 產地: | 常州 |
| 冷卻方式: | 風冷 |
| 沖程: | 4沖程 |
| 安裝方法: | 小型 |
| 種類: | 電啟動 |
| 出口地區: | 北美 南美 東歐 東南亞 非洲 大西洋 中東 東亞 西歐 |
| 頻率(Hz) | 50 60 |
| 額定輸出(kW) | 1.7 2 |
| 輸出(kW) | 2 2.2 |
| 額定電壓(V) | 115/230 120/240 |
| 額定電流(A) | 7.4/14.8 8.3/16.7 |
| 額定速度(r/min) | |
| 相數 | 單相 |
| 電機型號 | 自勵恒壓(帶AVR) |
| 功率因素(cosφ) | 1.0 |
| 絕緣級別 | B |
| 極數 | 2 |
| 動力型號 | KT170F |
| 動力種類 | 單相 四沖程 風冷 直立式 柴油動力 |
| 缸徑(mm) | 70× 55 |
| 排放(L) | 0.211 |
| 壓縮比 | 20: 01.00 |
| 額定功率 kW(r/min) | 2.5/300.2.8/3600 |
| 燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬天),-35#(嚴寒)輕柴油 |
| 機油級別 | SAE10W30(CC級以上) |
| 機油消耗率(g/kw.h) | 280.2 288.3 |
| 油箱容量(L) | 15 |
| 持續工作時間(hr) | 22 |
| 體積(mm)(L×W×H) | 640× 480× 520 |
| 重量 (kg) | LH: 53 LE: 60 |
| 啟動系統 | LH: 手啟動 LE: 電啟動 |
| 噪音級別 dB(A)/7m | 77 |
| 種類 | 開架式 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。