![]() |
上海翰絲機電有限公司
主營產品: 柴油機水泵,柴油發電機,汽油發電機,變頻發電機,發電電焊機 |
10
聯系電話
13916256554
公司信息
- 聯系人:
- 蔡經理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區
- 郵編:
- 201805
微信掃碼進入微名片
HS30REG三相電30KW小型汽油發電機
| 參考價 | ¥ 898989 |
| 訂貨量 | 1 臺 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號 HS30REG
- 品牌 翰絲
- 廠商性質 生產商
- 產品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2024-09-24 13:58:06瀏覽次數:1150
聯系我們時請說明是農機網上看到的信息,謝謝!
【簡單介紹】
三相電30KW小型汽油發電機
目前在經濟發展比較快的地區,需要建設周期短的常用發電機組來滿足用戶的需要。這類發電機組一般容量較大。備用發電機組。在通常情況下用戶所需電力由市電供給,當市電限電拉閘或其他原因中斷供電時,為保證用戶的基本生產和生活而設置的發電機組。
| 產品類型 | 全新 | 額定電壓 | 230/400V |
|---|---|---|---|
| 缸徑×行程 | 81x77(mm×mm) | 加工定制 | 否 |
| 凈重 | 500kg | 冷卻方式 | 強制水冷 |
| 排放水平 | 國II | 啟動方式 | 電啟動 |
| 汽缸數 | 四缸 | 生產類型 | 國產 |
| 適配車型 | 工程機械 | 售后服務 | 質保一年 |
| 輸出功率 | 30kw | 外形尺寸 | 長 :1560mm,寬:890mm,高:970mm |
| 相數 | 三相 | 機組 | 翰絲30千瓦汽油發電機HS30REG |
| 款式 | 箱體式30KW三相汽油發電機 | 關鍵詞 | 移動式30KW小型汽油發電機 |
目前在經濟發展比較快的地區,需要建設周期短的常用發電機組來滿足用戶的需要。這類發電機組一般容量較大。備用發電機組。在通常情況下用戶所需電力由市電供給,當市電限電拉閘或其他原因中斷供電時,為保證用戶的基本生產和生活而設置的發電機組。
三相電30KW小型汽油發電機

發電機監控通信接口:無論是現場通信,還是遠程通信,都必須通過接口才能實現。監控系統一般都采用串行通信方式。采用串行通信時,數據字節一位一位按順序發送與接收。串行通信有同步和異步之分。采用同步串行通信方式時,傳送數據開始時,約定1~2個字符作同步指示,利用時鐘實現發送端與接收端同步,異步串行通信方式則為一幀幀數據傳送。由于異步通信傳送的每一幀都有固定格式,所以硬件結構較同步方式簡單,而且可以用校驗位糾錯。所以異步通信方式廣泛用于CRT終端、字符打印機及電話數據通信。

目前在經濟發展比較快的地區,需要建設周期短的常用發電機組來滿足用戶的需要。這類發電機組一般容量較大。備用發電機組。在通常情況下用戶所需電力由市電供給,當市電限電拉閘或其他原因中斷供電時,為保證用戶的基本生產和生活而設置的發電機組。

| 30KW多燃料發電機組的參數: | |
| 產品型號 | HS30REG / HS30REG-ATS |
| 額定峰值功率(GASOLINE) | 32KVA |
| 額定峰值功率(LPG) | 30KVA |
| 額定峰值功率(NG) | 29KVA |
| 額定電壓 (V) | 230/400 |
| 額定電流(GASOLINE) | 46.4 |
| 額定電流(LPG) | 46.4 |
| 額定電流(NG) | 43.5 |
| 相數 | 三相 |
| 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 功率因數 | 0.8 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發動機零件號 | LF481 |
| 排量(cc) | 1587 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統 | ECM 電子點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規格 | QDY1205 12V 1.2KW |
| 燃料類型 | GASOLINE/NG/LPG |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 3.5 |
| 旋裝式機油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 14V/90A充電發電機 |
| 推薦電池冷啟動電流(CCA) | 525A |
| 汽油容量(L) | 60 |
| 缸數 | 4 |
| 連續工作時間(h) | 8-10小時 |
| 冷卻系統 | 閉式液冷 |
| 高溫停機 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
| 調壓系統 | AVR自動調壓 |
| 勵磁類型 | 無刷 |
| 極數 | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級 | H |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(盤片式軟連接) |
| 電機軸承 | 6306RS |
| 電壓穩定度 | |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 [三相] |
| 調壓 | ± 1% |
| 調速器參數 | |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調節 | 同步 |
| 穩態頻率調節 | ± 0.5% |
| 控制器安裝位置 | 機箱內部,電機上方 |
| 制造商/零部件號 | 眾智/HSC940 |
| 自動/手動/關閉 | 是 |
| 發電機電壓檢測 | 是 |
| 市電電壓檢測 | 無 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護 | 是 |
| 頻率過高保護 | 是 |
| 機組 | |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 防護等級 | IP 23 |
| 急停開關 | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統 | 機架接地 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
| 發電機低速運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 65 |
| 發電機全速正常運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 73 |
| GASOLINE消耗量50%負載 gal/hr(L/hr) | |
| GASOLINE消耗量100%負載 gal/hr(L/hr) | 13.7L/hr |
| NG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | |
| NG消耗量100%負載 ft3/hr(m3/hr) | 10m3/hr |
| LPG消耗量50%負載 ft3/hr(kg/hr) | |
| LPG消耗量100%負載 ft3/hr(kg/hr) | 9.3kg/hr |
| NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 機組尺寸 (長×寬×高) in/mm | 61.4×35×38.19 / 1560×890×970 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) in/mm | 64.6×38.2×43.3 / 1640×970×1100 |
| 凈重(lbs / kg) | 460 |
| 毛重(lbs / kg) | 500 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 12/28 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 負責人 | 蔡經理 |
三相電30KW小型汽油發電機




