1550~1560nm波段緊湊型飛秒激光器模塊搭載新一代全保偏被動鎖模核心技術,以高性能摻鉺光纖為增益介質,可在 1550~1560nm 近紅外波段實現飛秒級脈沖激光的高穩定輸出。窄脈寬、一鍵自啟動、長壽命免維護、體積緊湊小巧。1550~1560nm波段緊湊型飛秒激光器模塊兼顧性能與易用性,是科研級場景下高性價比的入門之選,其輸出激光脈沖特性優異,可無縫適配量子光學實驗、光頻率梳搭建、超連續譜產生、太赫茲波探測等前沿科研領域。
*波長、脈沖寬度、功率、重復頻率等參數可指定或定制。

光譜

脈沖序列

自相關線

激光功率
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | ||||||
波長范圍 | nm | 1550±10;1560±10 | |||||||
光譜寬度@10dB | nm | 1~20 | |||||||
脈沖寬度 | fs | ≤200;≤500;≤800 | 可定制 | ||||||
激光平均功率 | mW | 1/5/20/50 | |||||||
功率不穩定度 | - | < ±1% | @6hours | ||||||
重復頻率 | MHz | 10/20/50/80/100 | |||||||
重復頻率不穩定度 | Hz | <100<> | @1hour | ||||||
單脈沖能量 | nJ | ≥0.1 | |||||||
偏振態 | - | 線偏振 | |||||||
光纖和連接頭 | - | PM1550保偏光纖,FC/APC | 慢軸對準 | ||||||
預熱時間 | min | < 0.5 | |||||||
產品封裝形式 | 模塊 | ||||||||
通信接口 | USB | ||||||||
供 電 | DC12V3A,<20w<> | ||||||||
尺 寸(mm) | M30:70(W)×120(D)×30(H)mm | ||||||||
工作溫度范圍 | -10 ~ +60°C | ||||||||
工作濕度范圍 | 0~70% | ||||||||
散熱方式 | 底部接觸散熱 | ||||||||
訂購信息/型號FSPL-SD-1550-200-20-80-PM-M30 | |||||||||
FSPL-SD | 波長(nm) | 脈寬(fs) | 平均功率(mW) | 重頻(MHz) | 輸出方式 | 封裝形式 | |||





















