1064nm波段高功率納秒激光器(高能量)采用高功率增益光纖模塊,并配合專(zhuān)用的驅(qū)動(dòng)和溫控電路,輸出高峰值功率和高能量的脈沖激光,激光波長(zhǎng)及功率穩(wěn)定。可用于激光測(cè)距雷達(dá),光纖傳感系統(tǒng)等。

光譜

脈沖,10kHz@30μJ能量

單脈沖,10kHz@130μJ能量
1064nm波段高功率納秒激光器(高能量)特性:全光纖結(jié)構(gòu)/脈寬重頻可調(diào)/脈沖能量100μJ
應(yīng)用:激光雷達(dá)/激光測(cè)距/非線(xiàn)性光學(xué)
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 |
工作波長(zhǎng) | nm | 1064 | |
波長(zhǎng)精度 | nm | ±1 | |
最大單脈沖能量 | μJ | 100 | @脈沖頻率≤10kHz,脈寬≥50ns時(shí) |
最大輸出峰值功率 | kW | 10 | @脈寬50ns,脈沖頻率≤10kHz 時(shí) |
最大平均激光功率 | W | 2 | @脈寬≥50ns,脈沖頻率≥100kHz時(shí) |
脈沖寬度 | ns | 5~100可調(diào) | *指底部全寬 |
重復(fù)頻率 | kHz | 10~3000可調(diào) | |
光束質(zhì)量M2 | - | ≤1.1 | 依據(jù)輸出準(zhǔn)直器規(guī)格 |
輸出隔離度 | dB | ≥30 | |
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% |
長(zhǎng)期穩(wěn)定度(8小時(shí)) | dB | ≤ ±0.1 | 等效≤±2% |
激光偏振態(tài) | - | 隨機(jī) | |
光纖類(lèi)型 | - | 12/130光纖,900μm套管 | |
光纖連接頭 | - | FC/APC,長(zhǎng)度≥0.3m | 依據(jù)脈沖峰值功率 |
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | |
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | 按鍵/RS232或USB通信 | |
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | |
觸發(fā)方式 | TTL,內(nèi)/外觸發(fā)(可切換) | TTL,內(nèi)/外觸發(fā)(可切換) | |
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 12V, 30W | |
尺寸或代碼(mm) | B2: 255(W)×322(D)×115(H) | M70: 139(W)x235(D)x70(H)mm | |
工作溫度濕度范圍 | -5 ~ 35°C / 0~70% | ||
訂購(gòu)信息/型號(hào) | |||||||
HP-NSFL-A | 工作波長(zhǎng)(nm) | 脈寬(ns) | 峰值功率(kW) | 重復(fù)頻率(kHz) | 光纖類(lèi)型 | 輸出方式 | 封裝形式 |
1064 | 10/100/ 200 | 1/5/10 | 10/100/1000 | SM =12/130 | FA=FC/APC C=準(zhǔn)直器 | M70=模塊 B2=臺(tái)式 | |



















