您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟寧魯恒機械設(shè)備有限公司>>挖掘機>> HW-40型輪式挖掘機 礦用液壓挖掘機價格
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2024-07-09 18:35:45瀏覽次數(shù):197次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)| 運輸時總長 | mm | 4500 |
| 運輸時總高 | mm | 2650 |
| 運輸寬度 | mm | 1520 |
| 軸距 | mm | 1850 |
| 運輸長度 | mm | 4530 |
| 配重離地間隙 | mm | 883.5 |
| 推土鏟提升高度 | mm | 400 |
| 推土鏟提升掘地深度 | mm | 300 |
| 動臂長度 | mm | 2350 |
| 斗桿長度 | mm | 1250 |
| 挖掘距離 | mm | 4300 |
| 挖掘深度 | mm | 2250 |
| 挖掘高度 | mm | 3900 |
| 裝卸高度 | mm | 3100 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1250 |
| 型號 | 萊動LD490 | |
| 功率 | kw/rpm | 37/2200 |
| 冷卻方式 | 直列四缸水冷直噴柴油機 | |
| 鏟斗容量 | m³ | 0. 26 |
| 鏟斗寬度 | mm | 650 |
| 液圧系統(tǒng)工作壓力 | Mpa | 22MPa |
| 挖掘力 | KN | 55. 6 |
| 爬坡度 | % | 45 |
| 行走速度 | Km/h | O-35 |
| 牽引力 | KN | 60 |
| 燃油箱容量 | L | 60 |
| 液壓油箱容量 | L | 75 |
| 回轉(zhuǎn)馬達 | 日本不二越 | |
| 主泵 | 變量柱塞 32CC | |
| 整機重量 | kg | 4000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。